Смартфон Xiaomi 13 12/256Gb (белый)
Дополнительная информация
Тип | Смартфон |
---|---|
Серия | 13 |
Модель | 2211133G |
Год релиза | 2023 |
Операционная система | Android 13 Tiramisu |
Оболочка | MIUI 14 |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.36" |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 пикс |
Яркость экрана | 1900 нит |
Контрастность | 5000000:1 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass Victus |
Плотность пикселей | 414 ppi |
Технологии HDR | HDR10+ |
Поддержка МЕМС | Нет |
Частота обновления | 120 Гц |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
Количество ядер процессора | 8 шт |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Объём оперативной памяти | 12 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Нет |
Камера на задней панели | Тройная |
Основная камера | 50 Мп (Sony IMX800, CMOS, ƒ/1.8, 1.00 µm, 1-4 (2×2), 1/1.49") |
Вторая камера | 13 Мп (Omnivision OV13B10, CMOS, ƒ/2.2, 1.12 µm, 1/3.06") |
Третья камера | 10 Мп (Samsung S5K3K1, ISOCELL, ƒ/2.0, 1.00 µm, 1/3.9") |
Запись видео с задней камеры | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.), 7680×4320 (24 кадр./сек.) |
Особенности камеры | Профессиональная оптика Leica |
Фронтальная камера | 32 Мп (Omnivision OV32C, PureCel, ƒ/2.0, 0.70 µm, 1-4 (2×2), 1/3.2") |
Запись видео с фронтальной к | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Особенности фронтальной каме | 5-элементная линза, угол обзора 89.6° |
Автофокусировка | Есть |
Динамики | Два стереодинамика |
Технологии звука | Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Spatial Audio |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 740 |
Форматы аудиофайлов | FLAC, MP3, WAV, LDAC, LHDC, aptX-Adaptive, PCM, AMR-NB |
Форматы видеофайлов | MKV, MP4, WMV, M4V, WEBM, 3GP, 3G2, ASF |
Стандарты связи | 5G, 4G, 3G, 2G |
Поддержка 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
Поддержка 3G | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
Поддержка 4G LTE | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66, TDD: B38/39/40/41/42/48 |
Поддержка 5G | NSA + SA, n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78 |
Тип SIM карт | Nano-sim |
Количество SIM карт | 2 SIM |
Поддержка eSIM | Есть |
Работа нескольких SIM карт | Режим ожидания |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Технология NFC | Есть |
Бесконтактная оплата | Google Pay |
Спутниковая навигация | GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, NavIC |
Разъём для наушников | Нет |
Разъём для зарядки | USB Type-C |
Датчики | Приближения, освещенности, акселерометр, гироскоп, электронный компас, линейный мотор, ИК-порт, барометр, мерцания |
Сенсор распознавания лица | Есть |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge 67 Вт |
Беспроводная зарядка | Есть |
Материал корпуса | Металл, стекло |
Степень защиты | IP68 |
Цвет | Белый |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Размеры | 152.8 x 71.5 x 7.98 мм |
Особенности | Обратная беспроводная зарядка, система графитного охлаждения |
Комплектация | Xiaomi 13, адаптер питания, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон |
Гарантия | 12 месяцев |
Никаких вопросов не найдено.
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.