смартфон XIAOMI 11T PRO 12GB/256GB 2107113SG (ГОЛУБОЙ)
Дополнительная информация
Состояние | Hовый |
---|---|
ОС | Android 11 |
Количество SIM | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Пыле- влагозащита | есть |
Передача данных | 5G, LTE (4G), 3G, 2G |
Цвет | голубой |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Срок службы | 24 месяца |
Размер экрана | 6.67 " |
Разрешение экрана | 1080×2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления матрицы | 120 Гц |
Разрешающая способность экра | 395 ppi |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Оперативная память | 12 Гб |
Встроенная память | 256 Гб |
Количество ядер | 8 ядер |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 888 |
Тактовая частота процессора | 2840 МГц |
Графический процессор | Adreno 660 |
Основная камера | 108 + 8 + 5 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Максимальное разрешение виде | 7680×4320 |
Количество видео кадров | 30 к/с |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Быстрая зарядка | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Интерфейсы | USB Type-C, аудиовыход (USB Type-C), NFC, wi-fi, bluetooth 5.2 |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | на боковом торце |
Функции | датчик освещенности, акселерометр, гироскоп, защита от царапин, несъёмный аккумулятор, стереодинамики, барометр |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Глубина | 8.8 мм |
Никаких вопросов не найдено.
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.